| מאפיין | דגם BGH1200 18M |
| משקל מקסימלי | 1200 ק"ג |
| מהירות מנוע | 18 מטר לדקה |
| כוח מנוע | 250W |
| מהירות סיבוב | 2500rpm |
| מתח הזנה / עבודה | AC 220V / DC 24V |
| מפסקי גבול | קפיצי NC |
| אטימות ותקנים | IP57 / CCC, CE |
| פרמטר | נתון |
| מתח הזנה (Power supply) | AC110~220V±10% |
| סוג מנוע (Driver) | 24V BLDC motor (ברשלס) |
| צריכת חשמל מנוע | 100W |
| אורך זרוע מקסימלי | עד 6 מטר (≤6M) |
| מהירות עבודה | 1.5~3 שניות / 3~6 שניות |
| גובה מהקרקע | 890mm |
| מידות המארז | 344*283*1020mm |
| טמפרטורת עבודה | -30°C to 80°C |
| לחות יחסית | ≤90% |
| תדר עבודה | 50/60Hz |
| טווח קליטת שלטים | ≤30m |
| דרגת הגנה (אטימות) | IP54 |
| אורך חיים (MCBF) | 5 מיליון מחזורים |
מפרט טכני: מחסום זרוע
| פרמטר | נתון |
| מתח הזנה (Power supply) | AC110~220V±10% |
| מנוע (Driver) | 24V BLDC motor |
| צריכת חשמל מנוע | 100W |
| אורך זרוע מקסימלי | 5M |
| מהירות (Speed) | 1.8~3s / 3~6s |
| גובה מהקרקע | 880mm |
| מידות המארז | 355*245*1035mm |
| טמפרטורת עבודה | -30° to 80° |
| משקל (Weight) | 35kg |
| תדר (Frequency) | 50/60Hz |
| מרחק שלט רחוק | $\leq 30\text{m}$ |
| רמת אטימות (Protection grade) | IP54 |
| תדר שלט (RC Frequency) | 430.5MHz |
מפרט טכני: מחסום זרוע חשמלי
| פרמטר | נתון |
| מתח הזנה (Power supply) | AC110~220V±10% |
| מנוע (Driver) | 24V BLDC motor (ברשלס) |
| צריכת חשמל של המנוע | 100W |
| אורך זרוע מקסימלי | עד 8 מטר |
| מהירות עבודה | 1.5~3 שניות / 3~6 שניות |
| גובה מהקרקע | 890mm |
| מידות המארז | $355 \times 249 \times 1035\text{mm}$ |
| טמפרטורת עבודה | $-30^\circ\text{C}$ to $80^\circ\text{C}$ |
| לחות יחסית | $\leq 90\%$ |
| תדר עבודה | 50/60Hz |
| טווח קליטת שלט רחוק | $\leq 30\text{m}$ |
| דרגת הגנה (אטימות) | IP54 |
| אורך חיים (MCBF) | 5 מיליון מחזורים |
מפרט טכני כללי
| פרמטר | נתון |
| הזנה | AC110~220V±10% |
| סוג מנוע | מנוע סרוו DC24V |
| צריכת חשמל של המנוע | 100W |
| אורך זרוע מקסימלית | $\leq 3\text{M}$ |
| גובה הזרוע מהרצפה | 850mm |
| מידות הגוף | $350 \times 290 \times 1020\text{mm}$ |
| טווח טמפרטורת עבודה | $-30^\circ\text{C}$ to $80^\circ\text{C}$ |
| לחות יחסית | $\leq 90\%$ |
| טווח קליטת שלטים | $\leq 30\text{m}$ |
| רמת אטימות | IP54 |
| ממוצע מחזורים (אורך חיים) | 10 מיליון |
| פרמטר | נתון |
| מידות | $360 \times 380 \times 1060 \text{mm}$ |
| כוח טעינה | 4 פנלים סולאריים המחוברים ל-2 מערכות של 24V |
| זמן עבודה | 5000 פעולות כאשר המצברים מלאים |
| זמן טעינה | 5 שעות לטעינה מלאה |
| תדר השלטים | 433MHz |
| חומר המארז | פלדה בערגול קר (Cold rolled steel) |
| מרחק שלט רחוק | 10 עד 50 מטר |
| מהירות זרוע | מתכווננת בין 2 ל-6 שניות |
| פרמטר | פירוט |
| אורך זרוע מקסימלי (וזמן פתיחה) | 3.5 מטר (1.8 שניות) / 4.5 מטר (3 שניות) / 6 מטר (5 שניות) |
| מהירות עבודה | 1.8~3 שניות / 3~6 שניות |
| מתח עבודה | DC 24V |
| הספק מנוע | 100W |
| סוג מנוע | מנוע DC 24V ברשלס (ללא פחמים) |
| טמפרטורת עבודה | $-30^\circ\text{C}$ to $80^\circ\text{C}$ |
| מידות | $344 \times 283 \times 1019 \text{mm}$ |
| מרחק קליטת שלטים | עד 30 מטר |
| אורך חיים | כ-5 מיליון מהלכים |
GIOTTO BT A 30
מיועד לזרוע 3 עד 4.5 מטרמתח הזנה 230v מתח עבודה 24v מפסקי גבול מכניים
מהירות פתיחה 4 שניות
האטה בסוף מהלך
נעילה מכנית שחרור ידני ע"י מפתח חיישן לחץ בתנועה
תדירות שימוש אינטנסיבית
מקלט שלטים מובנה 64 זכרונות
גוף המחסום מגיע מגולבן - צבוע בתנור RAL 7015 דירוג הגנה IP54
לוח פיקוד MERAK BG לחץ לפרטים
GIOTTO <-- לחץ לצפייה בתקן
GIOTTO BT <--- לחץ להוראות בעברית
קוטר עדשה 120 מ"מ תקני לשערים חשמליים.
ECOSOL PANEL
ללא צורך בקו חשמל.פאנל סולארי בהספק מרבי של 35w לטעינת מערכת ECOSOL. מקסימום 3 פאנלים לכל מערכת.
מתח נומינלי 24 וולט זרם מקסימאלי ללא A כוח שיא 10w סוג סוללה לא A הספק פאנל מרבי 35w צריכה במצב המתנה לא W דירוג הגנה IP65 תנאים סביבתיים -20 ÷ 50 מעלות צלזיוס
אורך : 900 מ"מ
רוחב : 250 מ"מ
קפיץ נירוסטה
בנוי לעבודה מסיבית
מיוצר בישראל
GIOTTO BT A 60
מיועד לזרוע 4.5 עד 6 מטרמתח הזנה 230v מתח עבודה 24v מפסקי גבול מכניים
מהירות פתיחה 5 שניות
האטה בסוף מהלך
נעילה מכנית שחרור ידני ע"י מפתח חיישן לחץ בתנועה
תדירות שימוש אינטנסיבית
מקלט שלטים מובנה 64 זכרונות
גוף המחסום מגיע מגולבן - צבוע בתנור RAL 7015 דירוג הגנה IP54
לוח פיקוד MERAK BG לחץ לפרטים
GIOTTO <-- לחץ לצפייה בתקן
GIOTTO BT <--- לחץ להוראות בעברית